ダイエットを成功させ、平和が訪れる はずだった・・・
世界の一部で「筋トレ女子」「筋トレ男子」がトレンドになり、筋肉が正義と唱えられるように
このままでは「ダイエット」の成功が失われてしまう!
「貯筋」を手に入れる旅にでるのだ!
この記事をオススメする方
- ダイエットを成功した
- 筋トレが楽しくない
- マッスルパワーをつけたい
この記事で解決できること
- 楽しく目標をもって筋トレができる
- 食事バランスを考えることができる
- マッスルパワーを手に入れられる
前回までの記事には「OWN.」アプリの説明もありますので併せて御覧下さい
オススメのダイエット食品の紹介記事も一緒に御覧下さい
OWN.アプリと一緒にプロテインを飲むと効果がバツグン!
OWN.プロテイン マロン風味は、スイーツ感覚で手軽に「たんぱく質」が摂れます!
豆乳と合わせれば美味しく、さらにたんぱく質を多く摂ることができます!(コップ一杯で約21.4g)
甘くて美味しいプロテインを飲めば、気分はホイ〇ン!
OWN.アプリの紹介
OWN.アプリを始めてみたい方は、こちらの記事に詳しい説明があるので読んでみてください
貯筋プランの戦い
「貯筋プラン」は、体重を減らすのではなく、増加(筋肉の増加)させるプランです
今回から「筋肉量」を追加しました
筋肉量は,タニタの体重計を使用しました
使用者を自動で判別する「乗るピタ」が搭載されているため、乗るだけで測定開始される楽々仕様です
赤字は、目安を超えた数値です
日付 | 体重 (kg) | 筋肉量 (kg) | 摂取カロリー (1日の目安 2,401kcal) | タンパク質 (目安 132.0g) | 糖質 (目安 319.0g) | 脂質 (目安 67.0g) | トレーニング実施日 |
4月1日 | 64.6 | 50.1 | 2,780 | 118.1 | 364.6 | 87.2 | 〇 |
4月2日 | 65.2 | 50.3 | 2,359 | 119.7 | 280.3 | 76.7 | 〇 |
4月3日 | 65.5 | 50.4 | 1,960 | 114.7 | 188.7 | 75.1 | |
4月4日 | 65.1 | 50.3 | 1,821 | 116.8 | 205.8 | 52.3 | |
4月5日 | 65.0 | 50.3 | 1,594 | 99.9 | 160.7 | 54.9 | 〇 |
4月6日 | 64.7 | 50.4 | 1,877 | 91.0 | 195.2 | 76.7 | 〇 |
4月7日 | 64.7 | 50.0 | 2,456 | 137.4 | 242.5 | 88.8 | |
4月8日 | 64.9 | 50.2 | 2,278 | 123.7 | 263.8 | 75.1 | 〇 |
4月9日 | 65.2 | 50.3 | 2,345 | 134.0 | 267.8 | 78.3 | 〇 |
4月10日 | 66.2 | 50.4 | 1,748 | 112.5 | 196.4 | 51.9 | |
4月11日 | 66.2 | 50.8 | 1,775 | 110.3 | 163.6 | 70.1 | |
4月12日 | 65.5 | 50.3 | 2,569 | 133.4 | 279.6 | 95.1 | 〇 |
4月13日 | 65.8 | 50.4 | 2,093 | 〇 | |||
4月14日 | 66.4 | 50.7 | 2,687 | ||||
4月15日 | 67.2 | 51.3 | 1,745 | 〇 | |||
4月16日 | 65.9 | 50.5 | 2,290 | 〇 | |||
4月17日 | 66.8 | 50.9 | 1,601 | ||||
4月18日 | 66.0 | 50.4 | 1,691 | ||||
4月19日 | 65.8 | 50.4 | 1,510 | 〇 | |||
4月20日 | 65.5 | 50.3 | 1,758 | 〇 | |||
4月21日 | 65.2 | 50.2 | 1,469 | 88.6 | 151.2 | 51.0 | |
4月22日 | 65.0 | 50.0 | 2,606 | 142.6 | 297.0 | 87.9 | 〇 |
4月23日 | 66.1 | 50.5 | 2,431 | 106.5 | 293.9 | 85.5 | 〇 |
4月24日 | 66.2 | 50.9 | 1,451 | 110.5 | 142.6 | 41.3 | |
4月25日 | 65.5 | 50.1 | 1,474 | 112.2 | 145.2 | 43.6 | |
4月26日 | 65.2 | 50.2 | 2,086 | 111.6 | 233.0 | 76.4 | 〇 |
4月27日 | 65.4 | 50.4 | 1,284 | 102.9 | 126.2 | 36.5 | 〇 |
4月28日 | 64.8 | 49.8 | 1,914 | 95.0 | 152.1 | 88.9 | |
4月29日 | 64.9 | 49.9 | 2,512 | 121.8 | 254.2 | 103.1 | 〇 |
4月30日 | 65.7 | 50.4 | 2,253 | 139.0 | 228.5 | 83.6 | 〇 |
5月1日 | 67.1 | 50.9 | 1,897 | 119.5 | 176.9 | 71.1 | |
5月2日 | 66.3 | 50.3 | 1,557 | 86.8 | 140.6 | 54.2 | |
5月3日 | 65.8 | 50.2 | 1,725 | 75.8 | 162.9 | 81.9 | 〇 |
5月4日 | 2,104 | 84.9 | 225.1 | 78.5 | |||
5月5日 | 67.2 | 51.0 | 2,241 | 129.4 | 108.5 | 121.2 | |
5月6日 | 67.7 | 51.0 | 2,481 | 127.7 | 235.2 | 102.3 | 〇 |
5月7日 | 67.9 | 51.7 | 1,570 | 95.0 | 140.7 | 53.5 | 〇 |
5月8日 | 67.8 | 51.3 | 1,384 | 109.3 | 142.5 | 36.6 | |
5月9日 | 67.1 | 50.8 | 1,606 | 86.6 | 162.2 | 61.8 | |
5月10日 | 66.4 | 50.6 | 1,700 | 121.3 | 193.5 | 42.6 | 〇 |
5月11日 | 66.3 | 50.5 | 1,150 | 83.9 | 99.3 | 40.0 | 〇 |
5月12日 | 66.2 | 50.7 | 1,766 | 101.1 | 196.9 | 59.8 | |
5月13日 | 66.5 | 50.6 | 2,168 | 112.7 | 244.0 | 75.8 | 〇 |
5月14日 | 66.3 | 50.4 | 1,568 | 105.0 | 168.7 | 49.3 | 〇 |
5月15日 | 66.3 | 50.1 | 2,133 | 108.3 | 255.3 | 68.4 | |
5月16日 | 66.2 | 50.0 | 1,188 | 75.3 | 116.6 | 42.1 | |
5月17日 | 65.8 | 50.5 | 1,850 | 91.2 | 187.9 | 74.6 | 〇 |
5月18日 | 65.7 | 50.1 | 1,507 | 90.5 | 153.7 | 53.1 | 〇 |
5月19日 | 65.8 | 50.2 | 1,971 | 92.1 | 210.2 | 77.9 | |
5月20日 | 65.7 | 50.1 | 2,627 | 119.8 | 250.9 | 121.6 | 〇 |
5月21日 | 66.3 | 50.4 | 1,942 | 134.9 | 219.8 | 51.4 | 〇 |
5月22日 | 67.2 | 51.0 | 2,119 | 120.6 | 284.0 | 49.9 | |
5月23日 | 66.7 | 50.6 | 2,027 | 131.2 | 220.2 | 59.5 | |
5月24日 | 66.6 | 50.6 | 1,633 | 100.7 | 170.6 | 55.6 | 〇 |
5月25日 | 66.8 | 50.6 | 1,611 | 120.3 | 161.1 | 48.5 | 〇 |
5月26日 | 66.3 | 50.1 | 1,403 | 76.3 | 142.3 | 52.2 |
以上
4月1日 から 5月26日までで・・・
体重:+1.7kg!!!
筋肉量:±0.0kg!!!
体重は増えたが、筋肉量が変わらず!
これは、長い戦いになりそうですね・・・
まとめ
筋肉量を増やすために
たんぱく質を多く摂りながら、脂質を摂りすぎないようにする
この食事バランスが難しいと感じました
具体的な料理をあげると、「鳥の唐揚げ」なんかが難しいですね
たんぱく質が多く含まれていますが、脂質も多い
1個くらいなら大丈夫ですが、1個で止まらないのが唐揚げの魔力です
そのために食事の栄養バランスを管理する「OWN.アプリ」を導入しておくことをオススメします!
「貯筋」に食事管理は必須です
戦いは、はじまったばかり
諦めずに「貯筋」を手に入れる旅を続けましょう!
OWN.プロテイン マロン風味は、スイーツ感覚で手軽に「たんぱく質」が摂れます!
豆乳と合わせれば美味しく、さらにたんぱく質を多く摂ることができます!(コップ一杯で約21.4g)
この甘さは、まるでホイ〇ン!