美味しいものが沢山ある現代において、
つい油断して食べ過ぎてしまうと、すぐ太ってしまうカラダ
ダイエットしなきゃな・・・と思っても、めんどくさくて行動に移せないですよね
そんなダイエットの悩みを抱えている全ての人に贈る最高のアプリケーション!
私は「OWN.」アプリを利用し
2022年8月20日 ~ 2023年3月31日 の、約7ヶ月ほどで
体重:-12.8kg!!!
のダイエットに成功しました!
自分自身の体験が証拠となっておりますので、ダイエットに悩んでいるのなら
絶対にオススメしたいアプリケーションですね
今回は、前回紹介させていただいた、ダイエット結果の続きです
それでは結果報告にいきましょう!
この記事をオススメする方
- ダイエットが続かなくて困っている
- ダイエットが楽しくない
- マッスルパワーをつけたい
この記事で解決できること
- 楽しくダイエットができる
- 食事バランスを考えることができる
- マッスルパワーを手に入れられる
前回の記事には「OWN.」アプリの説明もありますので併せて御覧下さい
オススメのダイエット食品の紹介記事も一緒に御覧下さい
ベースフードと併せてダイエットを実施するとさらに効果がでます!
私は一日に1食必ず食べていますよ!
ベースフードのお供に
OWN.プロテイン マロン風味は、スイーツ感覚で手軽に「たんぱく質」が摂れます!
豆乳と合わせれば美味しく、さらにたんぱく質を多く摂ることができます!(コップ一杯で約21.4g)
ダイエット結果
さあ、さっそく結果を報告しますね!
赤字は、目安を超えた数値です
日付 | 体重 (kg) | 摂取カロリー (1日の目安 2,076kcal) | タンパク質 (目安 144.0g) | 糖質 (目安 245.0g) | 脂質 (目安 58.0g) | トレーニング実施日 |
12月11日 | 68.5 | 1,654 | 95.5 | 124.6 | 80.5 | 〇 |
12月12日 | 69.3 | 1,398 | 125.0 | 120.1 | 39.9 | 〇 |
12月13日 | 69.1 | 1,365 | 104.9 | 128.6 | 42.3 | |
12月14日 | 68.6 | 1,293 | 105.2 | 96.3 | 51.1 | |
12月15日 | 68.5 | 1,595 | 131.6 | 139.7 | 51.6 | 〇 |
12月16日 | 68.5 | 1,747 | 130.9 | 181.2 | 50.1 | 〇 |
12月17日 | 68.3 | 1,941 | 123.0 | 145.7 | 89.8 | |
12月18日 | 68.7 | 1,556 | 105.3 | 189.4 | 36.8 | 〇 |
12月19日 | 68.4 | 1,918 | 110.0 | 193.7 | 71.8 | 〇 |
12月20日 | 68.5 | 1,342 | 102.8 | 137.5 | 36.8 | |
12月21日 | 68.2 | 1,638 | 70.8 | 69.1 | 118.0 | |
12月22日 | 68.8 | 1,439 | 105.1 | 142.7 | 44.3 | 〇 |
12月23日 | 68.7 | 1,441 | 98.3 | 150.4 | 40.1 | 〇 |
12月24日 | 68.0 | 1,497 | 82.9 | 151.4 | 52.5 | |
12月25日 | 69.3 | 1,485 | 109.6 | 125.4 | 57.0 | 〇 |
12月26日 | 69.3 | 1,351 | 106.1 | 129.9 | 40.2 | 〇 |
12月27日 | 68.7 | 1,129 | 100.5 | 95.1 | 33.0 | |
12月28日 | 68.3 | 1,418 | 85.2 | 96.4 | 72.2 | |
12月29日 | 67.6 | 2,066 | 111.2 | 130.9 | 109.0 | 〇 |
12月30日 | 68.8 | 1,989 | 109.3 | 184.6 | 76.9 | 〇 |
12月31日 | 69.3 | 2,254 | 99.3 | 228.3 | 84.8 | |
1月1日 | 69.3 | 2,040 | 146.6 | 242.7 | 49.9 | 〇 |
1月2日 | 69.3 | 2,039 | 105.5 | 201.3 | 88.1 | 〇 |
1月3日 | 69.6 | 1,792 | 111.2 | 168.3 | 72.1 | |
1月4日 | 69.0 | 1,674 | 129.7 | 111.5 | 72.0 | |
1月5日 | 68.7 | 1,251 | 95.2 | 116.9 | 39.9 | 〇 |
1月6日 | 68.6 | 947 | 80.3 | 70.8 | 33.4 | 〇 |
1月7日 | 67.6 | 1,206 | 103.2 | 108.5 | 35.6 | |
1月8日 | 67.6 | 2,096 | 110.9 | 242.1 | 71.5 | 〇 |
1月9日 | 68.2 | 1,268 | 63.9 | 125.8 | 54.8 | 〇 |
1月10日 | 68.1 | 1,568 | 102.9 | 175.0 | 45.4 | |
1月11日 | 68.0 | 1,563 | 115.1 | 174.3 | 39.8 | |
1月12日 | 67.5 | 1,367 | 96.8 | 128.2 | 48.1 | 〇 |
1月13日 | 66.9 | 1,239 | 76.7 | 121.1 | 46.1 | 〇 |
1月14日 | 66.8 | 1,448 | 84.7 | 153.7 | 51.5 | |
1月15日 | 66.6 | 1,438 | 78.2 | 127.1 | 66.0 | 〇 |
1月16日 | 66.9 | 1,382 | 86.7 | 119.1 | 56.6 | 〇 |
1月17日 | 67.0 | 1,469 | 99.1 | 144.6 | 51.4 | |
1月18日 | 66.6 | 1,276 | 85.1 | 120.1 | 45.1 | |
1月19日 | 66.4 | 1,234 | 70.8 | 105.4 | 54.5 | 〇 |
1月20日 | 66.2 | 1,204 | 75.2 | 122.3 | 41.6 | 〇 |
1月21日 | 65.9 | 2,250 | 131.0 | 231.0 | 89.7 | |
1月22日 | 66.5 | 1,774 | 114.3 | 171.2 | 61.8 | 〇 |
1月23日 | 66.6 | 1,500 | 93.7 | 173.9 | 43.4 | |
1月24日 | 66.4 | 1,479 | 111.7 | 148.4 | 44.6 | |
1月25日 | 66.7 | 1,247 | 104.3 | 121.4 | 33.9 | |
1月26日 | 66.0 | 1,253 | 92.7 | 127.7 | 36.5 | 〇 |
1月27日 | 65.9 | 1,458 | 78.3 | 156.7 | 53.2 | 〇 |
1月28日 | 65.6 | 2,103 | 111.1 | 158.0 | 114.9 | |
1月29日 | 65.9 | 1,225 | 69.8 | 151.7 | 36.4 | 〇 |
1月30日 | 66.1 | 1,115 | 73.0 | 100.6 | 41.36 | 〇 |
1月31日 | 65.6 | 1,143 | 71.5 | 115.7 | 38.4 | |
2月1日 | 65.5 | 1,236 | 101.3 | 99.3 | 43.1 | |
2月2日 | 65.1 | 1,398 | 105.6 | 146.7 | 37.6 | 〇 |
2月3日 | 65.1 | 1,870 | 122.1 | 231.5 | 45.9 | 〇 |
2月4日 | 65.4 | 1,748 | 98.3 | 157.4 | 79.2 | 〇 |
2月5日から「ダイエットプラン」 を 「貯筋プラン」に変更しました
体重を減らすのではなく、増加(筋肉の増加)させるプランです
※1日の摂取カロリー等の目安が変化しております
日付 | 体重 (kg) | 摂取カロリー (1日の目安 2,401kcal) | タンパク質 (目安 132.0g) | 糖質 (目安 319.0g) | 脂質 (目安 67.0g) | トレーニング実施日 |
2月5日 | 65.3 | 1,646 | 114.6 | 139.5 | 64.5 | 〇 |
2月6日 | 65.4 | 1,361 | 96.0 | 127.2 | 46.9 | |
2月7日 | 65.2 | 2,411 | 126.4 | 213.5 | 112.5 | |
2月8日 | 65.9 | 2,094 | 126.1 | 202.0 | 63.7 | 〇 |
2月9日 | 65.9 | 1,307 | 135.7 | 83.8 | 44.1 | 〇 |
2月10日 | 65.4 | 1,513 | 85.6 | 172.7 | 47.6 | |
2月11日 | 65.5 | 2,256 | 107.4 | 265.2 | 83.0 | 〇 |
2月12日 | 65.6 | 2,199 | 120.0 | 220.5 | 88.2 | 〇 |
2月13日 | 65.9 | 1,526 | 97.5 | 152.0 | 54.1 | |
2月14日 | 65.6 | 1,810 | 113.3 | 158.9 | 76.8 | |
2月15日 | 65.7 | 2,033 | 118.9 | 196.7 | 79.4 | 〇 |
2月16日 | 65.6 | 1,381 | 91.2 | 139.2 | 45.6 | 〇 |
2月17日 | 65.9 | 1,118 | 82.3 | 90.2 | 42.3 | |
2月18日 | 65.0 | 2,337 | 130.8 | 297.0 | 59.8 | 〇 |
2月19日 | 66.1 | 2,009 | 115.1 | 152.4 | 100.3 | 〇 |
2月20日 | 65.8 | 1,956 | 106.9 | 185.7 | 85.0 | |
2月21日 | 66.2 | 1,801 | 124.9 | 165.9 | 66.3 | |
2月22日 | 66.2 | 1,695 | 159.5 | 117.3 | 62.2 | 〇 |
2月23日 | 65.7 | 1,535 | 107.1 | 159.0 | 45.1 | 〇 |
2月24日 | 65.7 | 1,649 | 111.5 | 156.2 | 57.1 | |
2月25日 | 65.2 | 2,515 | 129.2 | 200.1 | 99.5 | 〇 |
2月26日 | 65.8 | 2,319 | 154.2 | 249.9 | 71.0 | 〇 |
2月27日 | 66.0 | 861 | 54.7 | 87.3 | 28.4 | |
2月28日 | 65.0 | 1,426 | 151.9 | 113.1 | 37.4 | |
3月1日 | 64.9 | 1,334 | 108.5 | 131.0 | 36.6 | 〇 |
3月2日 | 64.9 | 1,236 | 97.4 | 107.4 | 40.0 | 〇 |
3月3日 | 64.8 | 1,544 | 119.7 | 168.6 | 37.4 | |
3月4日 | 64.3 | 1,763 | 98.8 | 219.9 | 49.5 | 〇 |
3月5日 | 64.8 | 1,858 | 111.2 | 171.2 | 72.7 | 〇 |
3月6日 | 64.9 | 1,326 | 108.5 | 130.7 | 35.9 | |
3月7日 | 64.8 | 1,789 | 116.1 | 165.7 | 69.4 | |
3月8日 | 64.5 | 1,487 | 107.5 | 152.3 | 43.2 | 〇 |
3月9日 | 64.6 | 1,907 | 119.8 | 180.7 | 75.3 | 〇 |
3月10日 | 64.9 | 1,877 | 109.8 | 175.7 | 74.8 | |
3月11日 | 65.2 | 2,325 | 98.1 | 298.3 | 74.6 | 〇 |
3月12日 | 65.3 | 2,002 | 132.9 | 162.0 | 86.1 | 〇 |
3月13日 | 65.1 | 1,711 | 126.0 | 137.7 | 67.8 | |
3月14日 | 65.2 | 1,938 | 124.1 | 194.7 | 67.9 | |
3月15日 | 64.7 | 2,136 | 123.4 | 253.0 | 63.9 | 〇 |
3月16日 | 65.2 | 1,495 | 94.8 | 151.1 | 51.5 | 〇 |
3月17日 | 65.0 | 2,402 | 110.7 | 280.2 | 76.6 | |
3月18日 | 65.7 | 2,378 | 109.2 | 256.3 | 96.1 | 〇 |
3月19日 | 65.4 | 2,339 | 121.0 | 216.8 | 102.6 | 〇 |
3月20日 | 65.2 | 2,523 | 128.3 | 262.2 | 101.8 | |
3月21日 | 65.4 | 2,352 | 117.5 | 297.2 | 67.0 | |
3月22日 | 65.4 | 1,366 | 87.2 | 107.3 | 59.0 | 〇 |
3月23日 | 65.1 | 1,498 | 128.6 | 104.3 | 59.6 | 〇 |
3月24日 | 65.0 | 2,097 | 125.5 | 140.2 | 109.0 | |
3月25日 | 65.4 | 1,579 | 67.2 | 186.6 | 56.8 | 〇 |
3月26日 | 65.0 | 1,820 | 124.7 | 190.1 | 53.4 | 〇 |
3月27日 | 65.2 | 1,684 | 111.3 | 168.5 | 58.0 | |
3月28日 | 65.1 | 1,821 | 116.4 | 191.2 | 62.6 | |
3月29日 | 65.5 | 1,462 | 96.5 | 159.0 | 40.2 | 〇 |
3月30日 | 64.9 | 1,509 | 95.8 | 138.7 | 51.0 | 〇 |
3月31日 | 64.7 | 1,868 | 154.5 | 187.2 | 40.3 |
以上
12月11日 から 3月31日までで・・・
体重:-3.8kg!!!
大成功ーーー!!!
年末年始の暴飲暴食が危なかったですが、どうにか乗り越えました!
途中で撮った写真の変化をご覧ください
お腹まわりの浮き輪がなくなっていますよね!
自分で努力して勝ち取った結果は、最高の経験になりますね!
この快感を共有したいので
ぜひ、「OWN.」アプリを初めてください!
体重が増えることへの恐怖
今回、ダイエットに成功し、体重が減ったことが自信につながったのですが、
「体重が増えることへの恐怖」を感じてしまいました
具体的にいうと
2月5日から「貯筋プラン」に変更したので、体重を増やさないといけなかったのですが、
2週間ほどで体重が減り始めます
この時、私の気持ちの中で、
「せっかくダイエットが成功したのに体重が増えてしまう」
という、体重が増加することへの恐怖を感じていました
頭では、
「筋肉をつけるために体重を増やさなければならない!」
と、分かっていても行動に移せないのです
そして、体重が減っては増え、減っては増えを繰り返してゴールとなりました
一応、64kg以下になると痩せすぎて危険だと感じていたので、これ以上体重を減らすことはおこないませんでした
克服法:体重をコントロールできていることに気づく
「体重が増えることへの恐怖」をどのようにして克服したのか紹介します
ダイエットを成功させたことを自覚しましょう
結果を見れば一目瞭然
自分の体を鏡で見て、ダイエットを成功させたということを改めて認識することです
そうすることで、「自分を変えることができた」という自信につながります
体重を減らすことも増やすことも可能になっていると気づく
「自分を変えることができた」と感じることができれば、
今後、「体重を変えることをコントロールできる」と気づくはずです
その気づきに到達すれば、体重が増えることの恐怖なんか、へのかっぱになりました
要は、自分自身の体を掌握できていることに気づくことです
まとめ
さて、2回にわたって紹介させていただいた
OWN.を利用したダイエット記録
いかがでしたでしょうか
控え目に言って、
最高です!
ダイエットは、結果がすべて
ダイエットに失敗して悩んでいる「あなた」
この結果を見て、まだ始めないのですか!
極上の健康を、すべての人へ
OWN.プロテイン マロン風味は、スイーツ感覚で手軽に「たんぱく質」が摂れます!
豆乳と合わせれば美味しく、さらにたんぱく質を多く摂ることができます!(コップ一杯で約21.4g)